[Đơn vị: USD]
| Hành trình (Chuyến bay khứ hồi) | Đồng tiền | Giá cước chính thức |
|---|---|---|
| Đà Nẵng ↔ Busan | USD | 1,690 |
| Nha Trang ↔ Busan | 1,248 | |
| Hà Nội ↔ Busan | 2,266 | |
| Đà Nẵng ↔ Incheon | 1,248 | |
| Nha Trang ↔ Incheon | 1,268 |
| Khu vực khởi hành | Đồng tiền | Các loại giá vé chuyến bay | Phí thay đổi hành trình |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | JPY | giá vé thông thường | 2,000 |
| giá vé gian hàng | 4,000 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 6,000 | ||
| Trung Quốc | CNY | giá vé thông thường | 140 |
| giá vé gian hàng | 300 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 400 | ||
| Hồng Kông / Ma Cao | HKD/MOP | giá vé thông thường | 200 |
| giá vé gian hàng | 350 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 500 | ||
| Đài Loan | TWD | giá vé thông thường | 600 |
| giá vé gian hàng | 1,200 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 1,800 | ||
| Nga | EUR | giá vé thông thường | 20 |
| giá vé gian hàng | 35 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 50 | ||
| * Malaysia | USD / MYR | giá vé thông thường | 20 / 80 |
| giá vé gian hàng | 40 / 160 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 / 240 | ||
| * Nước Thái Lan | USD / THB | giá vé thông thường | 20 / 700 |
| giá vé gian hàng | 40 / 1,300 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 / 2,000 | ||
| Indonesia | IDR | giá vé thông thường | 300,000 |
| giá vé gian hàng | 600,000 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 900,000 | ||
| Châu Đại Dương và các nước khác | USD | giá vé thông thường | 20 |
| giá vé gian hàng | 40 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 |
| Khu vực khởi hành | Đồng tiền | Các loại giá vé chuyến bay | Phí thay đổi hành trình |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | JPY | giá vé thông thường | 2,000 |
| giá vé gian hàng | 4,000 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 6,000 | ||
| Trung Quốc | CNY | giá vé thông thường | 800 |
| giá vé gian hàng | |||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | |||
| Hồng Kông / Ma Cao | HKD/MOP | giá vé thông thường | 200 |
| giá vé gian hàng | 350 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 500 | ||
| Đài Loan | TWD | giá vé thông thường | 600 |
| giá vé gian hàng | 1,200 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 1,800 | ||
| Nga | EUR | giá vé thông thường | 20 |
| giá vé gian hàng | 35 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 50 | ||
| * Malaysia | USD / MYR | giá vé thông thường | 20 / 80 |
| giá vé gian hàng | 40 / 160 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 / 240 | ||
| * Nước Thái Lan | USD / THB | giá vé thông thường | 20 / 700 |
| giá vé gian hàng | 40 / 1,300 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 / 2,000 | ||
| Châu Đại Dương và các nước khác | USD | giá vé thông thường | 20 |
| giá vé gian hàng | 40 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 |
[Đơn vị: Won]
| Các loại giá vé chuyến bay | Từ Hàn Quốc |
|---|---|
| giá vé thông thường | 20,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 10,000) |
| giá vé gian hàng | 40,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 30,000) |
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 50,000) |
[Đơn vị: Won]
| Các loại giá vé chuyến bay | Từ Hàn Quốc | Đối với Trung Quốc ràng buộc |
|---|---|---|
| giá vé thông thường | 20,000 | 60,000 |
| giá vé gian hàng | 40,000 | |
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60,000 |
| Khu vực khởi hành | Đồng tiền | Các loại giá vé chuyến bay | Phí hoàn vé |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | JPY | giá vé thông thường | 3,000 |
| giá vé gian hàng | 5,000 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 7,000 | ||
| Trung Quốc | CNY | giá vé thông thường | 200 |
| giá vé gian hàng | 400 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 500 | ||
| Hồng Kông / Ma Cao | HKD/MOP | giá vé thông thường | 250 |
| giá vé gian hàng | 400 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 550 | ||
| Đài Loan | TWD | giá vé thông thường | 900 |
| giá vé gian hàng | 1,500 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 2,100 | ||
| Nga | EUR | giá vé thông thường | 25 |
| giá vé gian hàng | 40 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 | ||
| * Malaysia | USD / MYR | giá vé thông thường | 30 / 120 |
| giá vé gian hàng | 50 / 200 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 70 / 280 | ||
| * Nước Thái Lan | USD / THB | giá vé thông thường | 30 / 1,000 |
| giá vé gian hàng | 50 / 1,700 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 70 / 2,300 | ||
| Indonesia | IDR | giá vé thông thường | 400,000 |
| giá vé gian hàng | 400,000 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 1,000,000 | ||
| Châu Đại Dương và các nước khác | USD | giá vé thông thường | 30 |
| giá vé gian hàng | 50 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 70 |
| Khu vực khởi hành | Đồng tiền | Các loại giá vé chuyến bay | Phí hoàn vé |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | JPY | giá vé thông thường | 3,000 |
| giá vé gian hàng | 5,000 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 7,000 | ||
| Trung Quốc | CNY | giá vé thông thường | 1000 |
| giá vé gian hàng | |||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | |||
| Hồng Kông / Ma Cao | HKD/MOP | giá vé thông thường | 250 |
| giá vé gian hàng | 400 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 550 | ||
| Đài Loan | TWD | giá vé thông thường | 900 |
| giá vé gian hàng | 1,500 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 2,100 | ||
| Nga | EUR | giá vé thông thường | 25 |
| giá vé gian hàng | 40 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 60 | ||
| * Malaysia | USD / MYR | giá vé thông thường | 30 / 120 |
| giá vé gian hàng | 50 / 200 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 70 / 280 | ||
| * Nước Thái Lan | USD / THB | giá vé thông thường | 30 / 1,000 |
| giá vé gian hàng | 50 / 1,700 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 70 / 2,300 | ||
| Châu Đại Dương và các nước khác | USD | giá vé thông thường | 30 |
| giá vé gian hàng | 50 | ||
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | 70 |
[Đơn vị: Won]
| Các loại giá vé chuyến bay | Thời gian hoàn tiền | Từ Hàn Quốc |
|---|---|---|
| giá vé thông thường | Trong vòng 7 ngày khởi hành - cùng ngày | 60,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 30,000) |
| Trong vòng 30 ngày đến 8 ngày trước ngày khởi hành | 40,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 30,000) |
|
| Trong vòng 60 ngày đến 31 ngày trước ngày khởi hành | 30,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 20,000) |
|
| Trong vòng 90 ngày đến 61 ngày trước ngày khởi hành | 10,000 | |
| ~ 91 ngày trước khi khởi hành | - | |
| giá vé gian hàng | Trong vòng 7 ngày khởi hành - cùng ngày | 80,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 60,000) |
| Trong vòng 30 ngày đến 8 ngày trước ngày khởi hành | 60,000 | |
| Trong vòng 60 ngày đến 31 ngày trước ngày khởi hành | 40,000 | |
| Trong vòng 90 ngày đến 61 ngày trước ngày khởi hành | 20,000 | |
| ~ 91 ngày trước khi khởi hành | - | |
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | Trong vòng 7 ngày khởi hành - cùng ngày | 90,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 60,000) |
| Trong vòng 30 ngày đến 8 ngày trước ngày khởi hành | 80,000 (Busan-Thanh Đảo/Đà Nẵng : 60,000) |
|
| Trong vòng 60 ngày đến 31 ngày trước ngày khởi hành | 60,000 | |
| Trong vòng 90 ngày đến 61 ngày trước ngày khởi hành | ||
| ~ 91 ngày trước khi khởi hành |
[Đơn vị: Won]
| Các loại giá vé chuyến bay | Thời gian hoàn tiền | Từ Hàn Quốc | Đối với Trung Quốc ràng buộc |
|---|---|---|---|
| giá vé thông thường | Trong vòng 7 ngày khởi hành - cùng ngày | 60,000 | 100,000 |
| Trong vòng 30 ngày đến 8 ngày trước ngày khởi hành | 40,000 | 90,000 | |
| Trong vòng 60 ngày đến 31 ngày trước ngày khởi hành | 30,000 | 80,000 | |
| Trong vòng 90 ngày đến 61 ngày trước ngày khởi hành | 10,000 | 60,000 | |
| ~ 91 ngày trước khi khởi hành | - | - | |
| giá vé gian hàng | Trong vòng 7 ngày khởi hành - cùng ngày | 80,000 | 100,000 |
| Trong vòng 30 ngày đến 8 ngày trước ngày khởi hành | 60,000 | 90,000 | |
| Trong vòng 60 ngày đến 31 ngày trước ngày khởi hành | 40,000 | 80,000 | |
| Trong vòng 90 ngày đến 61 ngày trước ngày khởi hành | 20,000 | 60,000 | |
| ~ 91 ngày trước khi khởi hành | - | - | |
| Giá vé đặc biệt / sự kiện | Trong vòng 7 ngày khởi hành - cùng ngày | 90,000 | 100,000 |
| Trong vòng 30 ngày đến 8 ngày trước ngày khởi hành | 80,000 | 90,000 | |
| Trong vòng 60 ngày đến 31 ngày trước ngày khởi hành | 60,000 | 80,000 | |
| Trong vòng 90 ngày đến 61 ngày trước ngày khởi hành | 60,000 | ||
| ~ 91 ngày trước khi khởi hành |
| Loại | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quầy No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 700 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | 1,500,000 |
| cánh cổng No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 700 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 | 3,000,000 |
| Loại | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quầy No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 |
| cánh cổng No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 2,000 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
Chỉ có phòng vé hoặc văn phòng AIR BUSAN ở sân bay mới có thể chỉnh sửa họ, tên cho hành khách. Hành vui lòng thanh toán phí khi thực
| Khách Hàn Quốc | Người nước ngoài |
|---|---|
|
Nếu lỗi chính tả sau khi xác nhận rằng đó là cùng một người trong cùng một cách phát âm Thay đổi họ hoặc tên của bạn sau khi trả phí Phí thay đổi mỗi người mỗi chặng, giống nhau cho người lớn và trẻ em (miễn phí cho trẻ sơ sinh) · Chuyến bay quốc tế: 10.000 KRW Ví dụ: Đối với chuyến đi khứ hồi PUS-FUK-PUS, bạn sẽ phải trả tổng cộng 20.000 KRW. |
|
※Hành khách vui lòng xuất trình giấy tờ còn giá trị sử dụng để xác minh đúng họ và tên.
Trường hợp được miễn phí phí chỉnh sửa tên
Ghi chú