| Loại | Kích thước (Rộng X Dài X Cao) |
Giá | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRW | USD | JPY | CNY | TWD | HKD | MOP | PHP | VND | THB | ||
| Túi nhựa để đóng gói(nhỏ bé) | 83 X 70 cm | 2,000 | 2 | 200 | 12 | 60 | 12 | 12 | 80 | 40,000 | 60 |
| Túi nhựa để đóng gói(lớn) | 83 X 140 cm | 3,000 | 3 | 300 | 18 | 90 | 18 | 18 | 120 | 60,000 | 90 |
| Hộp golf | 17 X 12 X 136 cm | 3,000 | 3 | 300 | 18 | 75 | 18 | 18 | 120 | 60,000 | 90 |
| Vật nuôi Lồng vận chuyển |
41 X 21 X 24 cm | 6,000 | 6 | 600 | 36 | 150 | 36 | 36 | 240 | 120,000 | 180 |
Không được hoàn tiền sau khi mua bất kỳ vật dụng nào để đóng gói.